Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
D3 - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 157 | 38 | 119 | 49 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 105 | 77 | 28 | 43 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 134 | 62 | 72 | 39 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 96 | 61 | 35 | 35 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 130 | 123 | 7 | 27 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 80 | 96 | -16 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 103 | 144 | -41 | 18 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 67 | 115 | -48 | 18 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 84 | 142 | -58 | 9 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 70 | 168 | -98 | 9 |
Kommentarer