IFK Skövde FK Blå
Ulvåkers IF
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Pojk Vårmatcher | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 14 | 56 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 46 | 20 | 26 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 42 | -30 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 42 | -31 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 78 | -64 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Kommentarer