Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 66 | 23 | 43 | 54 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 26 | 44 | 49 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 35 | 23 | 44 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 55 | -2 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 55 | -13 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 28 | |
22 | 6 | 9 | 7 | 43 | 50 | -7 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 69 | -24 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 41 | -7 | 26 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 49 | -10 | 23 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 36 | 54 | -18 | 19 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 58 | -29 | 16 |
Kommentarer