Samling
14:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Kent 19 nov 2017
Hur kan ni fortsätta med att plocka ur mv? O tro att ni ska kunna göra fler mål, det funkar inte, ni gör ju inte mål o istället blir det fler bakåt mål!!! Bättre att satsa på ha mv kvar i mål o lära sig göra mål! En bra första halvlek bra mv bra målgörare, men efter 10 min blev det för mycket slarv o varflr mv byte? När det var en bra första halvlek? Nu måste ni vända detta o börja göra mål o sluta plocka ut mv. Bra första halvlek!
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 3 | 768 | 664 | 104 | 43 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 764 | 702 | 62 | 37 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 783 | 685 | 98 | 34 | |
26 | 16 | 1 | 9 | 799 | 706 | 93 | 33 | |
26 | 14 | 3 | 9 | 750 | 666 | 84 | 31 | |
26 | 14 | 0 | 12 | 713 | 704 | 9 | 28 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 699 | 719 | -20 | 27 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 770 | 775 | -5 | 26 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 828 | 845 | -17 | 24 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 802 | 776 | 26 | 23 | |
26 | 11 | 1 | 14 | 745 | 734 | 11 | 23 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 718 | 771 | -53 | 21 | |
26 | 6 | 0 | 20 | 622 | 787 | -165 | 12 | |
26 | 1 | 0 | 25 | 642 | 869 | -227 | 2 |
Kommentarer