Samling
19:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 310 | 223 | 87 | 18 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 317 | 271 | 46 | 16 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 296 | 272 | 24 | 13 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 306 | 307 | -1 | 12 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 322 | 302 | 20 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 297 | 294 | 3 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 324 | 324 | 0 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 273 | 292 | -19 | 11 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 272 | 292 | -20 | 8 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 254 | 312 | -58 | 8 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 266 | 286 | -20 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 267 | 329 | -62 | 6 |
Kommentarer