Samling
16:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 699 | 505 | 194 | 39 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 633 | 590 | 43 | 30 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 603 | 554 | 49 | 28 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 624 | 611 | 13 | 26 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 622 | 605 | 17 | 23 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 667 | 641 | 26 | 22 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 628 | 596 | 32 | 21 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 604 | 601 | 3 | 21 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 561 | 590 | -29 | 21 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 611 | 657 | -46 | 15 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 588 | 659 | -71 | 15 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 443 | 674 | -231 | 3 |
Kommentarer