Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Norr/Öst upp | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 507 | 365 | 142 | 26 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 502 | 423 | 79 | 20 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 459 | 417 | 42 | 16 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 424 | 430 | -6 | 15 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 463 | 459 | 4 | 14 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 398 | 451 | -53 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 370 | 436 | -66 | 5 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 378 | 520 | -142 | 4 |
Kommentarer