Samling
13:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 5 | 686 | 599 | 87 | 34 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 692 | 540 | 152 | 31 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 671 | 609 | 62 | 31 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 648 | 624 | 24 | 26 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 644 | 647 | -3 | 23 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 665 | 664 | 1 | 22 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 619 | 648 | -29 | 22 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 546 | 597 | -51 | 16 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 584 | 641 | -57 | 16 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 625 | 658 | -33 | 15 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 594 | 679 | -85 | 15 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 582 | 650 | -68 | 13 |
Kommentarer