Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 SÖ Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 21 | 65 | 41 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 73 | 24 | 49 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 16 | 45 | 36 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 42 | 4 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 52 | -23 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 32 | 37 | -5 | 24 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 35 | 46 | -11 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 55 | 66 | -11 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 74 | -39 | 19 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 17 | 91 | -74 | 6 |
Kommentarer