Samling
16:00, Torsbovallen
kl.16.05 bussen framkörd
kl.16.15 avresa
kl.17.45 framme Sandevi A-plan
kl.19.00-21.30 match + dusch
kl.23.00 hemma
kl.16.15 avresa
kl.17.45 framme Sandevi A-plan
kl.19.00-21.30 match + dusch
kl.23.00 hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer