Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 39 | 15 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 34 | 4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 38 | -5 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 86 | -81 | 0 |
Kommentarer