Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 (2011) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 89 | 13 | 76 | 48 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 28 | 48 | 37 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 52 | 38 | 14 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 38 | 15 | 26 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 31 | 5 | 25 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 43 | 41 | 2 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 51 | -8 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 59 | 64 | -5 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 20 | |
16 | 3 | 6 | 7 | 39 | 36 | 3 | 15 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 27 | 55 | -28 | 14 | |
16 | 2 | 6 | 8 | 24 | 48 | -24 | 12 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 70 | -45 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 64 | -43 | 11 |
Kommentarer