Sammanställningslista Pimpel 2019
Herrseniorer Förening P P P P Summa
1 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 2 1 1 1 3 SM
2 Frank Hjelte Gullringens SFK 1 6 3 3 7 SM
3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 4 3 5 2 9 SM
4 Jimmie Dahlström Stångådalens SFK 13 2 4 5 11 SM
5 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 3 5 10 4 12
6 Magnus Hallberg Gullringens SFK 6 9 2 10 17
7 Johannes Karlsson Gullringens SFK 7 4 8 6 17
8 Magnus Karlsson Stångådalens SFK 10 7 7 9 23
9 Peter Johansson Gullringens SFK 11 14 6 7 24
10 Tobias Sundberg Vrångfalls AFK 9 10 9 8 26
11 Simon Milton Stångådalens SFK 5 14 14 14 33
12 Jerry Thoresson Vrångfalls AFK 12 8 14 14 34
13 Mattias Wernstedt Kalmardistriktet 8 14 14 14 36
Plac. Herrveteraner: Förening P P P P Summa
1 Inge Magnusson Stångådalens SFK 1 10 1 3 5 SM
2 Robert Ernstsson Stångådalens SFK 10 1 3 5 9 SM
3 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 5 2 5 2 9 SM
4 Mats Åkesson Stångådalens SFK 2 7 2 11 11 SM
5 Kenneth Hallberg Vrångfalls AFK 3 3 10 10 16 SM
6 Göran Hjortbäcken Stångådalens SFK 8 4 6 14 18
7 Torbjörn Johnsson Vrångfalls AFK 7 11 14 1 19
8 Anders Johansson Stångådalens SFK 4 13 12 4 20
9 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 14 5 8 7 20
10 Sören Gladeling Stångådalens SFK 19 9 4 9 22
11 Peter Olsson Stångådalens SFK 6 8 9 12 23
12 Staffan Samuelsson Stångådalens SFK 11 6 13 8 25
13 Bertil Sundberg Vrångfalls AFK 12 15 11 6 29
14 Micael Glennfalk Stångådalens SFK 13 16 7 13 33
15 Anders Milton Stångådalens SFK 9 12 19 19 40
16 Tonny Johannson Kalmardistriktet 15 17 19 19 51
17 Roger Carlsson Fliseryds SFK 19 14 19 19 52
18 Jan Larsson Fliseryds SFK 19 18 19 19 56
Plac. Ä. Herrveteraner: Förening P P P P Summa
1 Dennis Ankarberg Vrångfalls AFK 2 3 1 1 4 SM
2 Silve Stridh Gullringens SFK 1 1 4 6 6 SM
3 Sivert Stridh Gullringens SFK 3 2 2 4 7 SM
4 Sten Stridh Gullringens SFK 4 6 3 3 10
5 Lars-Inge Persson Vrångfalls AFK 7 5 9 2 14
6 Stefan Tomasson Gullringens SFK 5 8 5 5 15
7 Veine Englund SFK Kroken 6 4 9 9 19
8 Bo Sundberg Vrångfalls AFK 9 7 9 9 25
Plac. Damseniorer: Förening P P P P Summa
1 Catharina Skirby Stångådalens SFK 4 1 2 1 4 SM
2 Linda Norberg Vrångfalls AFK 2 3 1 2 5 SM
3 Gun-Inger Hjelte Gullringens SFK 1 2 4 3 6 SM
Plac. Damveteraner: Förening P P P P Summa
1 Margareta Stridh Gullringens SFK 1 2 1 2 4 SM
2 Lena Stridh Gullringens SFK 2 1 2 1 4 SM
Plac. Ä. Damveteraner: Förening P P P P Summa
1 May Tomasson Gullringens SFK 1 1 1 1 3 SM
2 Inger Karlsson Vrångfall AFK 4 2 2 4 8 SM
3 Gull Johansson Gullringens SFK 2 4 4 4 10 SM
Plac. Y. Herrjuniorer: Förening P P P P Summa
1 Isak Nilsson Gullringens SFK 1 1 3 1 3 SM
2 Edvin Johansson Gullringens SFK 2 3 1 2 5 SM
Plac. Ä. Herrjuniorer: Förening P P P P Summa
1 Oliver Hultgren Gullringens SFK 1 1 1 5 3 SM
2 Agust Linder Gullringens SFK 2 5 5 1 8 SM
3 Alex Bexell Gullringens SFK 5 2 3 3 8 SM
4 Timar Mathiasson Gullringens SFK 5 5 2 2 9
Plac. Ä. Damjuniorer: Förening P P P P Summa
1 Lina Magnusson Stångådalens SFK 2 1 1 1 3 SM
Plac. Herrseniorer lag: Förening P P P P Summa
1 Stångådalens SFK 3 1 1 1 3 SM
2 Vrångfalls AFK 1 2 3 2 5 SM
3 Gullringens SFK 2 3 2 4 7 SM
Plac. Damseniorer lag: Förening P P P P Summa
1 Stångådalens SFK 2 1 2 2 5 SM
Plac. Herrveteraner lag: Förening P P P P Summa
1 Stångådalens SFK lag 1 1 3 1 3 5 SM
2 Stångådalens SFK lag 2 4 1 2 2 5 SM
3 Vrångfalls AFK 2 4 4 1 7 SM
4 Stångådalens SFK lag 3 3 2 3 6 8
5 Stångådalens SFK lag 4 5 5 6 6 16
Plac. Ä. Herrveteraner lag: Förening P P P P Summa
1 Gullringens SFK 1 1 1 3 3 SM
2 Vrångfalls AFK 2 2 3 1 5
Plac. Damveteraner lag: Förening P P P P Summa
1 Gullringens SFK 1 2 2 2 5 SM
Plac. Y. Herrjuniorer lag: Förening P P P P Summa
1 Gullringens SFK 1 2 2 2 5 SM
Plac. Ä. Herrjuniorer lag: Förening P P P P Summa
1 Gullringens SFK 1 2 2 2 5 SM