Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Sandra L. | |
|
3. Freja B. | |
|
|
3. Tuva F.
|
|
|
|
5. Amanda S., Dam U | |
|
5. Hanna J.
|
|
|
|
6. Hanna B. | |
|
9. Emma J. | |
|
|
10. Linnea P. | |
|
11. Selma N. | |
|
13. Maja L.
|
|
|
|
14. Alicia D. | |
|
|
15. Amilia B.
|
|
|
|
16. Wilma B. | |
|
17. Amanda J. | |
|
55. Emelie H., Dam U |
|
|
Filip Nyström Huvudtränare Dam A | |
|
|
Fredrick Hjelm Lagledare Dam A | |
|
|
Lisa Örtegren Assisterande tränare/Beteendecoach Dam A |
| Div 2 NÖ Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 18 | 45 | 57 |
|
|
22 | 18 | 2 | 2 | 85 | 21 | 64 | 56 |
|
|
22 | 18 | 1 | 3 | 78 | 27 | 51 | 55 |
|
|
22 | 13 | 4 | 5 | 69 | 24 | 45 | 43 |
|
|
22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 39 | 2 | 35 |
|
|
22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 48 | -11 | 26 |
|
|
22 | 8 | 1 | 13 | 48 | 48 | 0 | 25 |
|
|
22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 50 | -17 | 25 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 39 | 10 | 24 |
|
|
22 | 6 | 1 | 15 | 35 | 58 | -23 | 19 |
|
|
22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 64 | -36 | 15 |
|
|
22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 135 | -130 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies