Välkommen till IK Sirius BTK!

Uppsala BTK har nu bytt namn och blivit IK Sirius BTK.
Klubbmärket har blivit större och blåsvart randigt men pingisföreningen fortfarande densamme.
Seriesammanfattning säsongen 2024-25
Serier - 19 mar
Damlaget triumferar! Första seriesegern någonsin.
Serier - 6 feb
Så gick det i "årets" sista seriehelg.
Serier - 16 dec 2024
Tredje seriehelgen: Pekande trend uppåt
Serier - 18 nov 2024
Uppsala BTK har nu bytt namn och blivit IK Sirius BTK.
Klubbmärket har blivit större och blåsvart randigt men pingisföreningen fortfarande densamme.
19 mar, 12:00
Sirius Bordtennis har under helgen avslutat sitt seriespel. Elva lag började i seriespela i september och efter sju seriehelger är serierna färdigspelade. Här kommer tabeller, korta kommentarer och några lagbilder
Läs merLag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IK Sirius BTK | 14 | 14 | 0 | 0 | 84-14 | 261-75 | 3458-2349 | 28 |
2. Ängby SK D | 14 | 10 | 2 | 2 | 75-31 | 240-134 | 3573-2951 | 22 |
3. IFK Österåkers BTK | 14 | 9 | 0 | 5 | 62-49 | 219-174 | 3570-3187 | 18 |
4. Stratos Enköping BTK | 14 | 8 | 1 | 5 | 63-51 | 218-182 | 3697-3346 | 17 |
5. Spårvägens BTK D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 66-53 | 230-192 | 3900-3541 | 15 |
6. Djurgårdens IF BTF A1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32-74 | 133-243 | 2911-3624 | 5 |
7. IFA Eskilstuna | 14 | 1 | 2 | 11 | 23-80 | 103-255 | 2607-3585 | 4 |
8. Köpings BTK | 14 | 0 | 3 | 11 | 28-81 | 121-270 | 2748-3881 | 3 |
Damlaget har varit helt överlägset i sin serie, på bilden ser vi laget
som spelade sista sammandraget. Laget har varit en blandning av
erfarna spelare och även mycket unga spelare med stora
utvecklingsmöjligheter. Är laget moget att kriga om en plats i
Superettan nästa år?
Under april spelar damlaget kvartsfinal i Svenska Cupen., vinner man
den matchen möter man ett Pingisligan eller Superettan lag.
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Skellefteå AIK BTF | 14 | 12 | 1 | 1 | 108-55 | 357-242 | 5705-5291 | 25 |
2. Norrtulls SK A2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 97-72 | 363-300 | 6252-5837 | 21 |
3. Söderhamns UIF C | 14 | 9 | 2 | 3 | 94-66 | 338-289 | 5986-5692 | 20 |
4. Stratos Enköping BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 91-74 | 347-294 | 6082-5805 | 15 |
5. IK Sirius BTK | 14 | 5 | 2 | 7 | 78-82 | 303-310 | 5616-5650 | 12 |
6. IFK Österåkers BTK | 14 | 5 | 0 | 9 | 78-86 | 301-311 | 5549-5603 | 10 |
7. Haparanda SKT | 14 | 2 | 3 | 9 | 61-96 | 263-354 | 5504-6024 | 7 |
8. Färila BTK | 14 | 1 | 0 | 13 | 34-110 | 197-369 | 4836-5628 | 2 |
Herrlaget har gjort en mycket bra säsong, blir man topplag i div 1
nästa år? En bra mix av lite äldre rutinerade spelare och unga spelare
gör det möjligt.
I år undvek man negativ kvalplats genom att vinna klart
mot Färila i näst sista omgången.
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Norrtälje BTK | 14 | 9 | 2 | 3 | 92-65 | 331-257 | 5678-5312 | 20 |
2. Ängby SK C2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 84-74 | 317-304 | 5747-5752 | 16 |
3. Tibble-Kungsängen BTK | 14 | 7 | 2 | 5 | 82-74 | 299-282 | 5297-5257 | 16 |
4. IK Sirius BTK B | 14 | 7 | 1 | 6 | 84-79 | 332-303 | 5944-5793 | 15 |
5. KFUM Stocksund IA | 14 | 6 | 2 | 6 | 81-85 | 306-327 | 5833-5783 | 14 |
6. Bro IK | 14 | 6 | 1 | 7 | 81-83 | 309-312 | 5687-5804 | 13 |
7. Vassunda Idrottsförening | 14 | 3 | 4 | 7 | 78-93 | 304-347 | 5919-6111 | 10 |
8. IFK Österåkers BTK B | 14 | 2 | 4 | 8 | 70-99 | 300-366 | 6092-6385 | 8 |
Stenhård serie, Sirius BTK B en poäng från 2:a platsen, men samtidigt bara två poäng från 6:e platsen som skulle ha inburit kval för att klara sig kvar.
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IK Juno B | 14 | 13 | 1 | 0 | 111-51 | 393-235 | 6186-5266 | 27 |
2. Gefle PK | 14 | 10 | 1 | 3 | 101-60 | 361-285 | 6118-5893 | 21 |
3. Upplands-Ekeby IF B | 14 | 9 | 0 | 5 | 89-69 | 336-294 | 5987-5711 | 18 |
4. IK Sirius BTK C1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 69-92 | 283-337 | 5458-5858 | 12 |
5. Sunnersta AIF A1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 77-95 | 335-351 | 6289-6412 | 9 |
6. Borlänge BTK | 14 | 4 | 1 | 9 | 73-95 | 293-350 | 5800-6017 | 9 |
7. Jägarnäs-Ludvika BTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 73-98 | 289-364 | 5852-6268 | 8 |
8. KFUM Gävle BT | 14 | 3 | 2 | 9 | 68-101 | 290-364 | 5965-6230 | 8 |
En 4:e plats för Sirius BTK C1 är en stark prestation, i laget har elva olika spelare deltagit och bidragit till att laget klarade sig kvar i serien. Elva olika spelare i en nationell serie, kan det vara rekord för Sverige?
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Rotebro BTK | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-32 | 369-169 | 5408-4404 | 28 |
2. IK Sirius BTK C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 101-50 | 350-231 | 5565-5066 | 22 |
3. Stratos Enköping BTK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 81-93 | 323-352 | 6174-6247 | 13 |
4. Tibble-Kungsängen BTK B | 14 | 6 | 0 | 8 | 66-84 | 257-313 | 5044-5411 | 12 |
5. Västerås BTK B | 14 | 5 | 1 | 8 | 81-79 | 316-282 | 5611-5315 | 11 |
6. Tullinge TP BTK A2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 68-93 | 272-355 | 5651-5980 | 10 |
7. IFK Täby BTK | 14 | 5 | 0 | 9 | 62-94 | 265-338 | 5265-5627 | 10 |
8. Sunnersta AIF A2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 52-98 | 232-344 | 4960-5628 | 6 |
Grattis till 2:a platsen! Kvalspel 26 april mot Bro IK och IFA
Eskilstuna.
Vi håller tummarna!!
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Heby AIF | 14 | 12 | 0 | 2 | 104-41 | 360-195 | 5542-4410 | 24 |
2. Norrtälje BTK B | 14 | 10 | 3 | 1 | 105-55 | 368-246 | 5966-5248 | 23 |
3. Öregrunds IK | 14 | 8 | 1 | 5 | 86-81 | 330-314 | 6006-5753 | 17 |
4. Sunnersta AIF B | 14 | 6 | 2 | 6 | 84-79 | 319-302 | 5618-5698 | 14 |
5. Gefle PK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 80-83 | 315-330 | 5865-6072 | 13 |
6. IK Sirius BTK D | 14 | 6 | 0 | 8 | 63-83 | 244-302 | 4567-5150 | 12 |
7. Stratos Enköping BTK C | 14 | 2 | 2 | 10 | 64-99 | 279-362 | 5717-6116 | 6 |
8. Börje SK | 14 | 1 | 1 | 12 | 38-103 | 168-332 | 3937-4771 | 3 |
Sirius BTK D måste kvala för att bli kvar i div 4. I kvalet möter man Vassunda och KFUM Gävle, riktigt tufft motstånd, men vi får hoppas det går vägen
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Norrtälje BTK C | 14 | 11 | 1 | 2 | 99-54 | 349-237 | 5672-5062 | 23 |
2. Vassunda IF B | 14 | 10 | 2 | 2 | 104-55 | 362-237 | 5822-5141 | 22 |
3. Upplands-Ekeby C | 14 | 11 | 0 | 3 | 101-57 | 348-235 | 5659-5078 | 22 |
4. Uppsala Life IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 79-83 | 299-308 | 5415-5518 | 13 |
5. Skuttunge SK | 14 | 6 | 0 | 8 | 81-86 | 308-322 | 5769-5777 | 12 |
6. Öregrunds IK B | 14 | 5 | 1 | 8 | 67-91 | 279-322 | 5443-5599 | 11 |
7. Sunnersta AIF C2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 66-95 | 261-347 | 5430-5899 | 8 |
8. IK Sirius BTK E2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 35-111 | 172-370 | 4354-5490 | 1 |
Här är grabbarna som kämpat i div 5, många förluster men avslutade bra med vinst mot Örbyhus med 8-5 under sista sammandraget.
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Sandvikens BTK | 14 | 13 | 0 | 1 | 110-39 | 369-212 | 5741-4910 | 26 |
2. KFUM Gävle B | 14 | 12 | 0 | 2 | 101-52 | 350-235 | 5679-4949 | 24 |
3. Örbyhus IF | 14 | 8 | 0 | 6 | 85-78 | 316-312 | 5699-5832 | 16 |
4. Gefle PK C | 14 | 6 | 1 | 7 | 81-77 | 307-306 | 5734-5642 | 13 |
5. Skyttorps IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 67-86 | 251-307 | 4569-5129 | 13 |
6. Tärnsjö BTK | 14 | 4 | 1 | 9 | 69-82 | 278-293 | 5310-5226 | 9 |
7. Sunnersta AIF C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 72-94 | 306-342 | 5936-6108 | 9 |
8. IK Sirius BTK E1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 32-109 | 184-354 | 4521-5393 | 2 |
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Örbyhus IF B | 12 | 11 | 0 | 1 | 70-17 | 230-82 | 3151-2342 | 22 |
2. Gefle PK D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 63-24 | 205-100 | 3025-2408 | 20 |
3. Sandvikens BTK B | 12 | 6 | 1 | 5 | 46-44 | 170-163 | 3052-2988 | 13 |
4. Sunnersta AIF D1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 45-43 | 157-163 | 2861-2857 | 12 |
5. Tärnsjö BTK B | 12 | 4 | 2 | 6 | 45-54 | 162-179 | 2814-2969 | 10 |
6. IK Sirius BTK F1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-59 | 127-202 | 2739-3197 | 5 |
7. Skyttorps IF B | 12 | 1 | 0 | 11 | 7-66 | 37-199 | 1475-2356 | 2 |
Sirius BTK F1:s glada gäng. Nya tag nästa år hoppas Sirius Bordtennis.
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Vassunda IF C1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60-8 | 190-51 | 2506-1817 | 20 |
2. Heby AIF B1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47-32 | 165-123 | 2759-2512 | 15 |
3. IK Sirius BTK F2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 39-48 | 140-165 | 2694-2737 | 8 |
4. Norrtälje BTK D1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-45 | 117-158 | 2193-2604 | 8 |
5. Gefle PK D2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31-48 | 121-175 | 2534-2833 | 6 |
6. Sigtuna IF A1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26-53 | 112-173 | 2462-2645 | 3 |
Sirius BTK F2 avslutade serien med 2 oavgjorda och 2 segrar, som gav en tredje plats. Nästa säsong kan det bli ännu bättre för vårt unga, utvecklingsbara lag!
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Sunnersta AIF D2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 83-16 | 257-98 | 3588-2783 | 27 |
2. Sigtuna IF BTK A3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 76-33 | 252-132 | 3758-3121 | 24 |
3. Heby B2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60-50 | 217-185 | 3703-3496 | 17 |
4. Uppsala Life IF B | 14 | 7 | 1 | 6 | 56-62 | 202-214 | 3671-3708 | 15 |
5. Stratos Enköping BTK D2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 63-60 | 230-215 | 4016-3979 | 13 |
6. Bålsta BTK A2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 44-73 | 170-244 | 3530-3903 | 8 |
7. IK Sirius BTK F3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 37-77 | 143-255 | 3300-3807 | 6 |
8. Norrtälje BTK D3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 34-82 | 133-261 | 3057-3826 | 2 |
Sirius BTK F3 har gjort en fin säsong och avslutade med att slå Norrtälje med 6-3. I laget har man roterat hela sex spelare. Dessutom spelar laget i Seniortouren tillsammans med flera andra ur träningsgruppen. En fin säsong närmar sig slutet, vi hoppas att några avslutar med Veteran SM i Eskilstuna.
26 feb, 11:00
Imorgon startar Bordtennis-SM i Uppsala och Sirius BTK har hela nio stycken representanter på plats på hemmaplan. Här hittar ni all information ni behöver veta om våra Sirius stjärnor.
21 feb, 14:14
Med en vecka kvar till Bordtennis-SM i Uppsala, var P4 Uppland på besök i UTK-hallen för att intervjua två av Sirius nio kvalificerade spelare. Lyssna på intervjun här.