Samling
18:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv A SV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 18 | 32 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer