Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Svealand, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 20 | 42 | 55 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 19 | 39 | 51 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 60 | 21 | 39 | 50 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 | 37 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 25 | 33 | -8 | 33 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 35 | 1 | 31 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 | 25 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 52 | -31 | 17 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 55 | -34 | 9 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 23 | 63 | -40 | 7 |
Kommentarer