Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Kommentarer