Träningsserien 2014
Träningstävling 2014-02-06
Tränings-OL 2014-02-06 | |||
Resultat | |||
Bana | Namn | Tid | |
K | Roos | Ingrid | 35,54 |
K | Hedin | Anders | 39,42 |
K | Bengtsson | Stig | 41,15 |
L | Axén | Jonas | 42,08 |
L | Lindberg | Anders | 42,41 |
L | Johansson | Per | 43,48 |
L | Jönsson | Fredrik | 46,16 |
L | Orén | Gustav | 47,09 |
L | Korall | Anna | 58,42 |
M | Svensson/Berger | Carina | 36,56 |
M | Lindberg | Malin | 45,22 |
ML | Svensson | Thomas | 35,39 |
ML | Holmberg | Larry | 74,58 |
ML | Berg | Uno | 88,27 |
Träningstävling 2014-01-23
Tränings-OL 2014-01-23 | |||||
Resultat | |||||
Bana | Namn | Klubb | Starttid | Tid | |
K | Nydahl | Sofia | OKM | 42,03 | |
K | Bengtsson | Stig | MAIF-OL | 44,25 | |
L | Axén | Jonas | MAIF-OL | 43,53 | |
L | Svensson | Patrik | OKM | 45,45 | |
L | Johansson | Per | MAIF-OL | 47,14 | |
L | Jönsson | Fredrik | MAIF-OL | 50,15 | |
L | Eklöw | Johan | OKM | 51,29 | |
M | Lindberg | Anders | MAIF-OL | 29,16 | |
M | Svensson/Berger | Carina | MAIF-OL | 39,29 | |
ML | Holmberg | Larry | OKM | 49,19 | |
ML | Hedin | Anders | MAIF-OL | 58,17 | |
ML | Berg | Uno | OKM | 61,26 |
Träningstävling 2014-01-09
Tränings-OL 2014-01-09 | ||||
Resultat | ||||
Bana | Namn | Klubb | Tid | |
K | Bengtsson | Stig | MAIF-OL | 48.38 |
L | Lindberg | Anders | MAIF-OL | 38.19 |
L | Axén | Jonas | MAIF-OL | 39.57 |
L | Bergstrand | Peter | MAIF-OL | 40.26 |
L | Johansson | Per | MAIF-OL | 40.37 |
L | Jönsson | Fredrik | MAIF-OL | 42.09 |
L | Karlsson | Ulrik | MAIF-OL | 42.58 |
M | Lindberg | Malin | MAIF-OL | 35.48 |
M | Svensson/Berger | Carina | MAIF-OL | 36.41 |
M-L | Melén | Erik | MAIF-OL | 33.57 |
M-L | Svensson | Thomas | MAIF-OL | 35.38 |
M-L | Axén | Laila | MAIF-OL | 44.37 |
M-L | Holmberg | Larry | OKM | 50.21 |
M-L | Berg | Uno | OKM | 69.28 |
M-L | Andersson | Arne | OKM | 74.03 |