Samling
12:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 C2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 34 | -25 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer