Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | 49 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 35 | 8 | 45 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | 37 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 32 | 18 | 35 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 47 | -13 | 32 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 38 | -1 | 27 | |
22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 32 | -8 | 25 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 38 | -9 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 38 | 0 | 22 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 22 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 56 | -27 | 19 |
Kommentarer