Samling
16:00
Sek: Björk o Gustafsson
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 201 | 124 | 77 | 58 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 207 | 121 | 86 | 55 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 160 | 114 | 46 | 50 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 149 | 117 | 32 | 43 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 151 | 114 | 37 | 40 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 135 | 143 | -8 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 163 | 146 | 17 | 33 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 133 | 163 | -30 | 24 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 132 | 143 | -11 | 21 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 97 | 161 | -64 | 18 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 91 | 204 | -113 | 11 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 103 | 172 | -69 | 6 |
Kommentarer