Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 19 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer