Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
22. Alice N., F12 | |
|
19. Alicia L., F12 | |
|
4. Elsa G. | |
|
|
Filippa T., F16U | |
|
25. Hilma B. | |
|
Ida S., F16U | |
|
|
38. Josefine E. | |
|
Julia R., F16U | |
|
10. Juni L., F12 | |
|
|
Linnéa W., F16U | |
|
|
30. Wilma S. |
|
|
Joakim Remler Huvudtränare | |
|
|
Marcus Torberntsson Tränare | |
|
|
Patrik Wilén Tränare | |
|
|
Shaho Ghanbari Huvudtränare |
| Flickor 2012-2011 Stor 9M9 Svår Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 10 | 1 | 1 | 85 | 14 | 71 | 31 |
|
|
12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 17 | 17 | 27 |
|
|
12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 28 | 27 | 22 |
|
|
12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 21 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 20 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 20 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 27 | 5 | 17 |
|
|
12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 41 | -13 | 15 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 14 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 58 | -28 | 13 |
|
|
12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 11 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 56 | -39 | 7 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 78 | -68 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies