IF Väster Svart
Kode IF
Samling
11:00, Kode motet
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2010(13 år) Lätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 40 | -30 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 35 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer