Finlandia Pallo AIF Vit
Kode IF
Samling
12:30, Kodemotet (E6), ombytta och klara
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 | 46 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 77 | 51 | 26 | 42 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 88 | 35 | 53 | 41 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 83 | 53 | 30 | 35 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 86 | 58 | 28 | 32 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 62 | 43 | 19 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 60 | 48 | 12 | 29 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 55 | 72 | -17 | 18 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 71 | -31 | 18 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 49 | 134 | -85 | 16 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 42 | 115 | -73 | 12 |
Kommentarer