Karlskoga Innebandy
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/4260.png?14)
Karlstad IBF Ungdom
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/4276.png?2)
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 41 | 34 | 26 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 70 | 66 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 55 | 59 | -4 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 45 | 17 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 57 | 47 | 10 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 36 | 2 | 14 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 66 | -28 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 43 | 78 | -35 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer