Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 3 |
Kommentarer