KIB H2

Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 37 |
|
18 | 34 |
|
18 | 33 |
|
18 | 32 |
|
18 | 26 |
|
18 | 23 |
|
18 | 14 |
|
18 | 14 |
|
18 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
21 | 49 |
|
21 | 46 |
|
21 | 46 |
|
21 | 37 |
|
21 | 30 |
|
21 | 25 |
|
21 | 14 |
|
21 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 52 |
|
18 | 31 |
|
18 | 30 |
|
18 | 23 |
|
18 | 22 |
|
18 | 15 |
|
18 | 13 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 17 |
|
6 | 15 |
|
6 | 12 |
|
6 | 9 |
|
6 | 7 |
|
6 | 6 |
|
6 | 3 |
|
6 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 45 |
|
16 | 31 |
|
16 | 28 |
|
16 | 21 |
|
16 | 16 |
|
16 | 11 |
|
16 | 11 |
|
16 | 6 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 7 |
|
4 | 5 |
|
4 | 3 |
|
4 | 1 |
Tack för årets cupjobb
28 apr
Katrineholm Innebandy Cup - 2025
18 apr
Erbjudande om "sekk-utbildning" inför cupen
28 mar
18 mar, 23:14 15 kommentarer
Den årliga cupen börjar närma sig, fredag 25/4 till söndag 27/4 spelas den i år. Som vanligt är det två arbetspass per spelare som gäller.
Kolla bilden i nyheten så ser ni vilka pass ni har.
Bekräfta era pass genom att kommentera OK på nyheten. Vi kommer att markera passen som bekräftade i bilden ovan allt eftersom...
Lite tips:
- Det är helt OK att byta pass med någon annan om det passar er båda, gör isf klart med alla inblandade och meddela Robban sen.
- Det är ni som är ansvariga för era pass, men det är självklart OK att skicka någon annan (kompis, förälder etc.). I det fallet behöver vi veta namn och telefonnummer till den som tar passet.
Senast lördag 22/3 behöver vi ha bekräftelse från er.
Tack på förhand för er insats!
Ons 7/5
18:00-20:00 |
H2/D2 vs Ledare
Duveholmshallen A |
Ons 7/5
18:00-20:00 |
Ledare vs H2/D2 - Ledarkallelse
Duveholmshallen A |