Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer