Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 124 | 64 | 60 | 38 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 94 | 69 | 25 | 31 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 111 | 87 | 24 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 101 | 87 | 14 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 105 | 92 | 13 | 28 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 97 | 108 | -11 | 21 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 80 | 116 | -36 | 15 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 81 | 112 | -31 | 12 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 81 | 139 | -58 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer