Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer