Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 5 | 2 | 107 | 45 | 62 | 44 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 74 | 68 | 6 | 36 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 53 | 51 | 2 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 99 | 64 | 35 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 55 | 51 | 4 | 31 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 64 | 71 | -7 | 31 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 60 | -12 | 27 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 64 | 57 | 7 | 24 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 72 | 76 | -4 | 21 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 68 | 98 | -30 | 20 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 54 | 117 | -63 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer