Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 1 | 194 | 85 | 109 | 46 | |
26 | 20 | 3 | 3 | 179 | 90 | 89 | 43 | |
26 | 17 | 2 | 7 | 125 | 102 | 23 | 36 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 106 | 109 | -3 | 31 | |
26 | 11 | 6 | 9 | 124 | 101 | 23 | 28 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 101 | 98 | 3 | 28 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 123 | 151 | -28 | 26 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 114 | 123 | -9 | 24 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 97 | 113 | -16 | 23 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 104 | 122 | -18 | 21 | |
26 | 9 | 1 | 16 | 98 | 113 | -15 | 19 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 98 | 139 | -41 | 17 | |
26 | 8 | 0 | 18 | 88 | 127 | -39 | 16 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 79 | 157 | -78 | 6 |
Kommentarer