Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Sö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 69 | 20 | 49 | 39 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 74 | 15 | 59 | 37 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 63 | 29 | 34 | 36 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 32 | 36 | 28 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 41 | 19 | 25 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 68 | -17 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 58 | 81 | -23 | 13 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 171 | -160 | 0 |
Kommentarer