10 bästa män
100m eltid
11.12 | Simon Uhr Bäckström -95 | 2021 |
11.20 | Patrik Thollström -70 | 1987 |
11.27 | Håkan Berglund -71 | 1990 |
11.28 | Pontus Nylund -83 | 1999 |
11.37 | Stefan Uhr -63 | 1992 |
11.38 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
11.41 | Anders Ånnhagen -64 | 1983 |
11.52 | Magnus Larsson -74 | 1989 |
11.52 | Mattias Grahn -73 | 1989 |
11.64 | Alfred Sandström 2004 | 2022 |
100m manuell tid
10.6 | Curt Sjödahl -38 | 1959 |
11.0 | Bengt Halvarsson -33 | 1957 |
11.0 | Rune Rosengren -24 | 1958 |
11.12 | Simon Bäckström -95 | 2021 |
11.2 | Patrik Thollström -70 | 1987 |
11.2 | Anders Bensson -44 | 1963 |
11.2 | Bengt Broström -26 | 1945 |
11.2 | Jannes Eriksson -09 | 1936 |
11.2 | Ingemar Pettersson -40 | 1965 |
11.2 | Håkan Berglund -71 | 1988 |
11.2 | Stefan Uhr -63 | 1991 |
11.2 | Anders Ånnhagen -64 | 1983 |
200m eltid
21.88 | Patrik Thollström -70 | 1992 |
22.45 | Pontus Nylund -83 | 1999 |
22.61 | Håkan Berglund -71 | 1989 |
22.75 | Erik Smedhs -91 | 2011 |
22.79 | Mattias Grahn -73 | 1989 |
23.10 | Anders Ånnhagen -64 | 1984 |
23.39 | Alfred Sandström 2004 | 2022 |
23.61 | Göran Enhörning -63 | 1986 |
24.02 | Magnus Larsson -74 | 1989 |
24.06 | Magnus Ånnhagen -68 | 1985 |
200m manuell tid
21.88 | Patrik Thollström -70 | 1992 |
22.4 | Curt Sjödahl -38 | 1960 |
22.45 | Pontus Nylund -83 | 1999 |
22.61 | Håkan Berglund -71 | 1989 |
22.75 | Erik Smedhs -91 | 2011 |
22.79 | Mattias Grahn -73 | 1989 |
22.9 | Bengt Halvarsson -33 | 1957 |
22.9 | Anders Ånnhagen -64 | 1984 |
23.0 | Ingemar Pettersson -40 | 1965 |
23.10 | Anders Ånnhagen -64 | 1984 |
23.1 | Rune Rosengren -24 | 1957 |
400m eltid
48.11 | Patrik Thollström -70 | 1992 |
49.00 | Erik Smedhs -91 | 2011 |
49.68 | Tommy Sarenbrandt -71 | 1997 |
50.50 | Mattias Grahn -73 | 1989 |
50.96 | Håkan Berglund -71 | 1994 |
51.77 | Lars Pettersson -58 | 1988 |
51.91 | Tomas Stöt -68 | 1990 |
51.98 | Mats Johansson -60 | 1987 |
52.38 | Göran Enhörning -63 | 1986 |
52.63 | Magnus Ånnhagen -68 | 1985 |
400m manuell tid
48.11 | Patrik Thollström -70 | 1992 |
49.00 | Erik Smedhs -91 | 2008 |
49.68 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
50.0 | Rune Koorp - | 1965 |
50.50 | Mattias Grahn -73 | 1989 |
50.96 | Håkan Berglund -71 | 1994 |
51.0 | Curt Sjödahl -38 | 1964 |
51.2 | Gösta Moberg -32 | 1958 |
51.4 | Ingemar Pettersson -40 | 1965 |
51.5 | Lars Pettersson -58 | 1989 |
800m
1.51.1 | Gösta Moberg -32 | 1958 |
1.52.91 | Erik Smedhs -91 | 2012 |
1.53.0 | Beng-Åke Nyman -49 | 1970 |
1.53.22 | Lars Pettersson -58 | 1989 |
1.53.73 | Lars Larsson -68 | 1991 |
1.55.18 | Thomas Sparr -63 | 1986 |
1.55.47 | Niklas Karlsson -80 | 1999 |
1.55.83 | Peter Andersson -64 | 1992 |
1.56.0 | Bengt Jansson -38 | 1964 |
1.56.3 | Tommy Kurppa -37 | 1962 |
1000m
2.24.6 | Gösta Moberg -32 | 1957 |
2.35.78 | Erik Wadman -60 | 1983 |
2.36.5 | Per-Erik Larspers -32 | 1956 |
2.39.2 | Erik Bergkvist -34 | 1956 |
2.42.1 | Sune Ernlund -38 | 1956 |
2.42.4 | Joel Söderkvist -34 | 1952 |
2.42.84 | Mattias Grahn -73 | 1987 |
2.42.93 | Patrik Thollström -70 | 1984 |
2.47.0 | Jan-Erik Fyhr -37 | 1955 |
2.48.3 | Jonas Orsén -66 | 1982 |
1500m
3.44.36 | Thomas Sparr -63 | 1992 |
3.47.0 | Gösta Moberg -32 | 1957 |
3.50.17 | Peter Andersson -64 | 1992 |
3.52.74 | Lars Larsson -68 | 1990 |
3.52.81 | Albin Gezelius | 2024 |
3.54.9 | Karl-Åke Asph -39 | 1966 |
3.55.3 | Bengt-Åke Nyman -49 | 1970 |
3.55.4 | Tommy Kurppa -37 | 1964 |
3.56.0 | Erik Bergkvist -34 | 1958 |
3.56.8 | Carl Lundh -24 | 1950 |
3000m
8.07.91 | Thomas Sparr -63 | 1990 |
8.11.4 | Carl Lundh -24 | 1957 |
8.14.8 | Gösta Moberg -32 | 1957 |
8.24.5 | Karl-Åke Asph -39 | 1965 |
8.26.0 | Lars Källberg -46 | 1970 |
8.29.43 | Peter Andersson -64 | 1992 |
8.34.15 | Sören Wikström -60 | 1982 |
8.35.78 | Martin Johansson -84 | 2011 |
8.35.03 | Albin Gezelius -03 | 2023 |
8.36.8 | Bjarne Andersson -40 | 1964 |
8.36.8 | Erik Bergkvist -34 | 1958 |
8.37.00 | Erik Wadman -60 | 1982 |
5000m
14.06.37 | Thomas Sparr -63 | 1990 |
14.17.8 | Bjarne Andersson -40 | 1970 |
14.21.4 | Carl Lundh -24 | 1957 |
14.30.2 | Karl-Åke Asph -39 | 1963 |
14.35.2 | Lars Källberg -46 | 1970 |
14.50.93 | Erik Wadman -60 | 1981 |
14.51.40 | Albin Gezelius -03 | 2024 |
14.52.92 | Sören Wikström -60 | 1982 |
14.54.65 | Clas Björling -78 | 2000 |
15.04.07 | Simon Hodler -87 | 2018 |
10 000m
29.54.2 | Bjarne Andersson -40 | 1970 |
30.23.4 | Karl-Åke Asph -39 | 1966 |
30.27.8 | Carl Lundh -24 | 1954 |
30.44.2 | Lars Källberg -46 | 1969 |
30.57.98 | Erik Wadman -60 | 1981 |
31.15.72 | Clas Björling -78 | 2000 |
31.33.0 | Andreas Hårrskog -69 | 2001 |
31.35.0 | Sixten Andersson -56 | 1976 |
31.45.6 | Allan Pettersson - | 1962 |
31.46.2 | Sören Wikström -60 | 1982 |
Halvmaraton (21 097,5 m)
1.07.18 | Clas Björling -78 | 2000 |
1.07.38 | Martin Johansson -84 | 2011 |
1.08.12 | Thomas Sparr -63 | 1998 |
1.08.16 | Jonas Buud -74 | 2009 |
1.08.48 | Andreas Hårrskog -69 | 2001 |
1.10.07 | Bengt Norlin -58 | 1988 |
1.10.25 | Jean Martell -49 | 1983 |
1.10.46 | Fredrik Norgren -80 | 2002 |
1.11.49 | Christer Allerhed -64 | 1987 |
1.11.55 | Erik Frykberg -79 | 2003 |
Maraton (42 195m)
2.22.03 | Jonas Buud -74 | 2008 |
2.22.55 | Lars Källberg -46 | 1986 |
2.28.10 | Bjarne Andersson -40 | 1981 |
2.28.11 | Thomas Sparr -63 | 1998 |
2.28.43 | Erik Wadman -60 | 1981 |
2.29.17 | Clas Björling -78 | 2001 |
2.31.48 | Fredrik Norgren -80 | 2002 |
2.33.40 | Mats Liss -62 | 1983 |
2.33.47 | Christer Allerhed -64 | 1987 |
2.36.37 | Mattias Arrgårds -89 | 2023 |
3000m Hinder
8.29.29 | Thomas Sparr -63 | 1992 |
9.02.63 | Albin Gezelius -03 | 2024 |
9.20.92 | Peter Andersson -64 | 1993 |
9.36.14 | Erik Frykberg -79 | 2003 |
9.44.06 | Lars Larsson -68 | 1990 |
9.46.2 | Nils Hassis -37 | 1966 |
9.50.41 | Niklas Karlsson -80 | 2000 |
9.54.93 | Mats Johansson -60 | 1988 |
10.01.8 | Carl Lundh -24 | 1949 |
10.02.0 | Karl-Erik Hansson - | 1960 |
110m H eltid
15.08 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
15.66 | Håkan Berglund -71 | 1992 |
16.39 | Alfred Sandström -04 | 2021 |
16.63 | Peter Ottosson -68 | 1993 |
19.38 | Kristian Bartholdsson -68 | 1987 |
19.94 | Jörgen Hjort -67 | 1989 |
20.57 | Per-Olof Wiberg -48 | 1984 |
21.33 | Teemu Taipale -77 | 1997 |
110m H manuell tid
15.08 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
15.1 | Ingemar Pettersson -40 | 1965 |
15.2 | Anders Bensson -44 | 1964 |
15.4 | Christer Lindh -58 | 1976 |
15.5 | Göran Sares -37 | 1964 |
15.5 | Lennart Svesse Anderssson - | 1939 |
15.66 | Håkan Berglund -71 | 1992 |
16.3 | Per-Åke Finnpers -42 | 1962 |
16.63 | Peter Ottosson -68 | 1993 |
17.0 | Gunnar Nilsson -25 | 1951 |
400m Häck eltid
54.45 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
56.16 | Håkan Berglund -71 | 1993 |
58.05 | Thomas Sparr -63 | 1989 |
62.95 | Kristian Bartholdsson -68 | 1988 |
63.18 | Per-Olof Wiberg -48 | 1983 |
63.74 | Mattias Lindgren -72 | 1987 |
64.55 | Peter Andersson -64 | 1995 |
67.48 | Kenneth Thollström -49 | 1987 |
68.42 | Tomas Stöt -68 | 1991 |
69.17 | Christer Rauma -46 | 1983 |
400m Häck manuell tid
54.45 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
56.0 | Håkan Berglund -71 | 1993 |
56.5 | Ingemar Pettersson -40 | 1965 |
58.05 | Thomas Sparr -63 | 1989 |
58.6 | Bengt Jansson -38 | 1966 |
60.4 | Christer Lindh -58 | 1975 |
61.5 | Lennart Svesse Andersson - | 1938 |
62.1 | Mats Daniels -56 | 1974 |
62.5 | Sixten Bengtsson - | 1939 |
62.95 | Kristian Bartholdsson -68 | 1988 |
Längd
7.42 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
7.28 | Göran Sares -37 | 1964 |
7.14 | Curt Sjödahl -38 | 1963 |
6.83 | Gunnar Nilsson -25 | 1947 |
6.77 | Henrik Sjöö -76 | 1994 |
6.70 | Anders Benson -44 | 1963 |
6.70 | Jörgen Hjort -67 | 1989 |
6.62 | Erik Lindgren -42 | 1959 |
6.58 | Enar Berglund -1905 | 1929 |
6.55 | Stefan Uhr -63 | 1992 |
Höjd
2.15 | Jörgen Hjort -67 | 1989 |
2.05 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
2.03 | Mats Liss -62 | 1979 |
1.96 | Christer Lindh -58 | 1975 |
1.85 | Håkan Hansson -69 | 1986 |
1.85 | Göran Fredriksson -37 | 1962 |
1.83 | Ola Nörtsbo -74 | 1993 |
1.80 | Ernst Beck - | 1963 |
1.80 | Per-Åke Finnpers -42 | 1962 |
1.80 | Mikael Gruddpers -72 | 1989 |
1.80 | Einar Lentz -43 | 1964 |
1.80 | Bror Mattsson -19 | 1946 |
1.80 | Mats-Erik Mattsson -67 | 1989 |
1.80 | Fred Stenberg -70 | 1988 |
1.80 | Teemu Taipale -77 | 1995 |
3-steg
14.86 | Jörgen Hjort -67 | 1989 |
14.47 | Anders Benson -44 | 1965 |
14.30 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
14.12 | Gunnar Nilsson -25 | 1947 |
13.48 | Nils Bondpers -25 | 1943 |
13.40 | Curt Sjödahl -38 | 1962 |
13.25 | Bengt Sjöberg - | 1966 |
13.16 | Rune Rosengren -24 | 1958 |
13.12 | Gösta Broström -1896 | 1923 |
13.10 | Lars Sjöberg - | 1966 |
Stav
4.60 | Rolf Öhman -58 | 1993 |
4.60 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
4.00 | Jörgen Hjort -67 | 1988 |
3.60 | Bengt Jansson -38 | 1963 |
3.50 | Gunnar Eriksson -1912 | 1930 |
3.50 | Pentti Hedin -39 | 1968 |
3.40 | Georg Flinth -21 | 1957 |
3.40 | Bengt Larsson -20 | 1937 |
3.40 | Göran Lysén -39 | 1961 |
3.30 | Richard Abrahamsson -76 | 1993 |
3.30 | Stig Johansson -20 | 1944 |
3.30 | Gunnar Lundström - | 1937 |
3.30 | Christer Lindh -58 | 1976 |
Kula
20.34 | Lars Sundin -61 | 1987 |
15.08 | Sune Hammarin -42 | 1969 |
14.49 | Dick Gustafsson -78 | 1997 |
14.08 | Mats-Erik Mattsson -67 | 1989 |
14.08 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
14.07 | Karl Trosdahl -18 | 1940 |
13.87 | Åke Lindbeck - | 1938 |
13.77 | Erik Olsson - | ???? |
13.30 | Rolf Öhman -28 | 1993 |
13.22 | Stefan Henriksson -64 | 1996 |
Diskus
65.42 | Lars Sundin -61 | 1987 |
45.82 | Sune Hammarin -42 | 1970 |
44.24 | Mats-Erik Mattsson -67 | 1989 |
43.98 | Rolf Öhman -58 | 1995 |
41.30 | Ove Nordengren -38 | 1967 |
41.20 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
40.84 | Robert Gustavsson -70 | 1989 |
39.98 | Erik Olsson - | 1955 |
39.44 | Gunnar Hållbus -28 | 1956 |
38.98 | Bror Arfelin -1911 | 1930 |
Slägga
46.18 | Lars Sundin -61 | 1992 |
41.26 | Herbert Wessely -46 | 1993 |
40.23 | Ove Nordengren -38 | 1962 |
39.98 | Erik Olsson - | ???? |
39.97 | Axel Jansson - | 1927 |
39.06 | Åke Bysell -38 | 1966 |
38.06 | Rolf Öhman -58 | 1993 |
38.02 | Göran Svensson - | 1965 |
34.92 | Stefan Henriksson -64 | 1996 |
34.70 | Henrik Brandberg -46 | 1985 |
Spjut
65.14 | Stefan Henriksson -64 | 1996 |
61.36 | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 |
57.02 | Stefan Uhr -63 | 1995 |
56.86 | Rolf Öhman -58 | 1993 |
53.54 | Fred Stenberg -70 | 1988 |
52.54 | Simon Bäckström Uhr -95 | 2023 |
49.22 | Lars Sundin -61 | 1994 |
48.60 | Jörgen Hjort -67 | 1987 |
45.12 | Mats-Erik Mattsson -67 | 1989 |
43.10 | Dan Englund-65 | 1987 |
Spjut "Gamla"
67.52 | Göran Lysén -39 | 1964 |
61.05 | Ernst Romlin -1911 | 1943 |
57.88 | Manne Persson -18 | 1942 |
56.90 | Axel Lindberg - | 1931 |
56.12 | Erik Jämtén -26 | 1957 |
53.28 | Erik Arvelin - | 1938 |
10-kamp
7786p | Tommy Sarenbrant -71 | 1997 | (Tabell 1985) |
5450p | Jörgen Hjort -67 | 1989 | |
4380p | Peter Ottosson -68 | 1988 | |
3738p | Stefan Uhr -63 | 1990 | |
5139p | Christer Lindh -58 | 1977 | (Tabell 1964) |
4943p | Göran Sares -37 | 1964 | |
5171p | Göran Fredriksson (Sares) -37 | 1961 | (Tabell 1950) |
4960p | Gunnar Nilsson -25 | 1952 | |
4925p | Bengt Jansson -38 | 1963 | |
4605p | Anders Benson -44 | 1963 | |
4929p | A. Höglund - | 1929 | (Tabell före 1950) |
4133p | Sixten Bengtsson - | 1939 |