Samling
15:00
Ansvar Kiosk/Sekretariat: Olle/Theo
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer