Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 343 | 104 | 239 | 63 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 241 | 144 | 97 | 49 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 214 | 159 | 55 | 41 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 212 | 179 | 33 | 37 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 188 | 165 | 23 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 182 | 168 | 14 | 36 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 175 | 153 | 22 | 34 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 174 | 189 | -15 | 30 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 151 | 185 | -34 | 28 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 100 | 197 | -97 | 17 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 133 | 272 | -139 | 12 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 92 | 290 | -198 | 3 |
Kommentarer