IBK Svala
Nässjö IBF (D2)
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Vinst i träningsmatch mot Nässjö
29 okt, 23:08 0 kommentarer
Ett långt speluppehåll delvis på att lag dragit sig ur serien resulterade i en träningsmatch för Svala Dam som de vann med 5-4
Skönt att få spela lite match igen.
Det verkade tjejerna tycka också!
Vi tog tag i det från start och hade ledning med 2-0 innan det ens gått 2 minuter.
5-4 seger är ett resultat vi är nöjda med såklart, men trots det har vi bud på flera mål och mycket chanser. Hårt slit genom hela matchen där varenda en krigade för denna seger.
En riktig laginsats som gav oss en skön vinst!
/Coach GTK
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 |
Kommentarer