Hovås Billdal IF
Björndammens BK
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2010(13 år) Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | -31 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Kommentarer