Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Forts. A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer