Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 457 | 403 | 54 | 29 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 460 | 393 | 67 | 24 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 466 | 413 | 53 | 21 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 404 | 390 | 14 | 19 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 424 | 405 | 19 | 17 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 456 | 427 | 29 | 15 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 434 | 445 | -11 | 12 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 444 | 501 | -57 | 5 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 332 | 500 | -168 | 2 |
Kommentarer