Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 28 | 21 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 30 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 48 | -17 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 3 |
Kommentarer