Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Röd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer