Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 35 | 45 | 32 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 57 | 41 | 16 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 33 | 32 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 67 | 37 | 30 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 43 | -1 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 56 | -24 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 52 | -27 | 11 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 103 | -71 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer