Välkommen till HJ19-3/P-08

Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 44 |
|
20 | 42 |
|
20 | 37 |
|
20 | 37 |
|
20 | 33 |
|
20 | 33 |
|
20 | 26 |
|
20 | 26 |
|
20 | 23 |
|
20 | 15 |
|
20 | 3 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
13 | 31 |
|
12 | 27 |
|
13 | 26 |
|
12 | 25 |
|
13 | 25 |
|
13 | 22 |
|
8 | 21 |
|
13 | 18 |
|
13 | 18 |
|
12 | 13 |
|
13 | 10 |
|
12 | 8 |
|
12 | 4 |
|
13 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Mån 7/4
19:00-20:30 |
Träning P08/HJ3
Glömstahallen |
Mån 14/4
19:00-20:30 |
Träning P08/HJ3
Glömstahallen |
Mån 21/4
19:00-20:30 |
Träning P08/HJ3
Glömstahallen |
Mån 28/4
19:00-20:30 |
Träning P08/HJ3
Glömstahallen |
Fre 2/5
18:00-19:00 |
Älvsjöcupen 2-4 maj ANMÄLAN
Älvsjö |
Tor 29/5
18:00-19:00 |
Kalmarsund Cup 29/5-1/6 ANMÄLAN
Kalmar/Öland |