Samling
08:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (2010) Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 23 | 37 | 27 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 77 | 28 | 49 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 28 | 23 | 21 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 26 | 26 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 40 | -4 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 54 | -16 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 56 | 68 | -12 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 57 | -21 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 65 | -46 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 30 | 71 | -41 | 0 |
Kommentarer