Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Para Gående StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 |
Kommentarer