Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Para Gående Öst Gul | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 124 | 68 | 56 | 14 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 139 | 59 | 80 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 110 | 100 | 10 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 100 | 116 | -16 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 61 | 105 | -44 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 101 | 146 | -45 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 64 | 105 | -41 | 4 |
Kommentarer