Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 53 | 20 | 33 | 52 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 35 | 25 | 46 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 32 | 18 | 45 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 50 | 9 | 39 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 54 | 44 | 10 | 36 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 35 | 5 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 46 | 0 | 29 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 48 | 61 | -13 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 68 | -26 | 21 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 72 | -36 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 40 | 45 | -5 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 37 | 57 | -20 | 18 |
Kommentarer